自推向市場以來我們一直廣泛采納客戶建議、不斷優(yōu)化產(chǎn)品現(xiàn)場應(yīng)用,該儀器精度和穩(wěn)定性已經(jīng)得到醫(yī)藥、凈化等行業(yè)廣泛認(rèn)可,良好的口碑與迅速的售后服務(wù),使得該產(chǎn)品得到客戶一致好評,同時該產(chǎn)品已經(jīng)連續(xù)多年出口歐洲。
操作界面:人性化操作界面,簡單易懂,方便快捷?!?br /> 便攜式掃描探頭:連接方便,2.8英寸LCD與主機同步顯示屏。
測試結(jié)果追溯更容易:有三個獨立的報告功能,存儲模式,連續(xù)模式,打印模式。
DP-30作為一款國內(nèi)自主研發(fā)的光度計,可提供更低成本的售后服務(wù),2小時內(nèi)電話響應(yīng),主機軟件終身免費升級,樣機支持。
性能保證:采用英國原裝進口采樣泵及日本進口光源,核心部件傳感器采用國內(nèi)頂級的高精度加工技術(shù)(與國內(nèi)航空領(lǐng)域的技術(shù)要求同等標(biāo)準(zhǔn))。
尺寸 | 260mmx370mmx160mm; |
重量 | 9.8kg(主機)+0.5kg(探頭)=10.3kg; |
儀器外殼 | 儀器外殼是堅固的,壓鑄的鋁制外殼,當(dāng)內(nèi)部零件維修和再校準(zhǔn)時,很容易組裝。外殼有一個提手,方便搬運和查看數(shù)據(jù) |
電源 | 220V 50/60Hz; |
自動量程 | 自動地由0.0001%到100.0%; |
警報器 | 當(dāng)超過可調(diào)的設(shè)置點時,內(nèi)置音頻警報器發(fā)聲??刂泼姘搴蛼呙杼筋^上的視頻警報器閃爍。聲音報警部分可用被取消 |
可設(shè)定氣溶膠原液 | PAO油;DOP油;DEHS油;ONDINA油;玉米油;NACL等 |
動態(tài)范圍 | 高達600ug/L ; |
靈敏度 | 在大于或等于0.01%到100%范圍內(nèi)讀數(shù)的1%; |
重復(fù)性 | 在大于或等于0.01%到100%范圍內(nèi)讀數(shù)的0.5%; |
光源 | 長久的,穩(wěn)定的,固態(tài)的散射小室光源。光度計在低電量下進行操作,產(chǎn)生較少熱量和較低偏離值。預(yù)計壽命是50,000到100,000小時; |
輸出 | RS-232連接或外接打印機(選配); |
報告形式 | 連續(xù)模式,存儲模式,打印模式; |
數(shù)據(jù)存儲 | 可存儲1000組數(shù)據(jù) |
隨機附件 | 上游取樣管;操作說明書;電源線; |
可選配件 | 運輸箱:可提供聚合泡棉墊,可鎖定的堅固運輸箱,可放置DP-30主機,探頭,管嘴和操作說明書; |
掃描探頭 | 堅固、舒適手柄設(shè)計,配2.5m連接裝配,2.8寸液晶顯示,超標(biāo)警報時閃光(可選擇);軟探頭360度方向可調(diào); |
DP-30打印機 |
可連接DP-30氣溶膠光度計實時打印輸出報告。 |